14 000 m2
całkowita powierzchnia brutto
13
ilość pięter
1 441 m2
Typowa wielkość piętra
Ponad 14 tys. m2 powierzchni biurowych w standardzie klasy A, znakomita lokalizacja na rogu skrzyżowania ul. Marynarskiej i Rzymowskiego oraz doskonała ekspozycja gwarantująca widoczność z daleka i doświetlenie naturalnym światłem – to tylko niektóre korzyści, które Adgar Wave oferuje dla Twojego biznesu.
Co wyróżnia Adgar Wave?
- Nowoczesne rozwiązania dla efektywnej i komfortowej pracy
- Pomieszczenia pełne naturalnego światła
- Dostęp do najmu hybrydowego Be Yourself
- Ekologiczną przestrzeń potwierdzoną certyfikatem LEED GOLD
- Innowacyjne rozwiązania technologiczne
- Bliskość punktów gastronomicznych
- Możliwość bezpłatnego wypożyczenia rowerów
- Centrum Fitness i kawiarnia w budynku
- Nowoczesne lobby budynkowe
Stwórz idealną przestrzeń do pracy:
Wykorzystaj w pełni potencjał swojego biura dzięki modularnemu układowi piętra. Specjaliści Adgar pomogą Ci zaaranżować przestrzeń zgodnie z aktualnymi trendami aranżacyjnymi oraz standardami efektowności w miejscu pracy.
Właściwy adres:
Adgar Wave znajduje się na Biznesowym Mokotowie, na przeciwko Galerii Mokotów, niespełna 10 minut drogi od Lotniska Chopina. Lokalizacja umożliwia sprawne poruszanie się zarówno transportem publicznym jak i prywatnym.
- Samochód: bliskość dużego węzła komunikacyjnego na trasie S79, dojazd samochodem do Dworca Centralnego zajmuje 15 minut
- Kolej: 1 przystanek autobusowy do stacji Warszawa Służewiec
- Komunikacja miejska: w pobliżu przystanki autobusowe i tramwajowe (Rondo Unii Europejskiej, Rzymowskiego, Cybernetyki)
- Metro: 4 przystanki autobusowe do stacji I linii metra Wilanowska
- Rower: ścieżki rowerowe wzdłuż ulic Marynarskiej, Wołoskiej, Rzymowskiego, Cybernetyki
Opis nieruchomości
Nazwa Budynku | Adgar Wave |
Rejon | Polska |
Miasto | Warszawa |
Dzielnica | Mokotów |
Adres budynku | Ul. Rzymowskiego 53 |
Całkowita powierzchnia brutto | 14 000 m2 |
Całkowita ilość pięter | 13 |
Typowa wielkość piętra | 1 441 m2 |
Dostępne powierzchnie
Specyfikacje techniczne
Klimatyzacja | Zintegrowany system klimatyzacji |
Wysokość pomieszczenia | 2,85 m |
Otwieralne okna | Większość okien otwieralnych |
Okablowanie | Strukturalny kręgosłup budynku |
Podwieszane sufity | Tak |
Podniesiona podłoga | Tak |
Zielony certyfikat | LEED GOLD |
Energooszczędne rozwiązania | Oświetlenie ledowe, optymalizacja systemowa poprzez nastawy w BMS |
Sieć bezprzewodowa | Ogólnodostępna bezpłatna sieć Wi-Fi |
Parking
System zarządzania | Zaawansowany system Ski-data na odczyt tablic rejestracyjnych |
Ilość miejsc | 285 podziemnych i 36 naziemnych |
Współczynnik miejsc postojowych | 1:100 |
Parking dla gości | Dostępny w cenie 15 PLN/h (parking podziemny) oraz 10 PLN/h (parking naziemny) |
Udogodnienia | 12 ładowarek do aut elektrycznych |
Udogodnienia
Adgar bike Bezpłatne rowery marki BMW, z których Nasi najemcy mogą korzystać do 24 godzin oraz w weekendy za darmo. Mamy również udogodnienia dla fanów dwóch kółek: stacja do samodzielnej naprawy rowerów, rowerownia, szatnia i prysznice. | Kiosk Inmedio to doskonały punkt sprzedaży prasy oraz artykułów pierwszej potrzeby. | ||
Kawiarnie "Green Caffe Nero" i "Gorąco Polecam" to idealne miejsca do zaaranżowania mniej formalnych spotkań przy kawie. Specjalnie dla naszych najemców w "Green Caffe Nero" codziennie przygotowywane są również świeże zestawy lunchowe. | Parking dla gości Łatwy dostęp do miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenie Kompleksu, oraz zaawansowany system odczytu tablic rejestracyjnych, znacząco poprawia komfort korzystania z parkingu. | ||
WiFi Korzystaj z bezpłatnego dostępu do sieci – Budynek jest objęty zasięgiem bezprzewodowej sieci WiFi z dostępem do symetrycznego łącza internetowego. | Strefa Fitness "Orangetheory Fitness" Międzynarodowa, butikowa sieć klubów fitness wywodząca się z USA, która oferuje jedyny w swoim rodzaju indywidualny trening w grupie, w rytm własnego serca. Sekretem Orangetheory są 5-strefowe treningi interwałowe, które wykorzystują potwierdzony naukowo mechanizm powysiłkowej zwiększonej konsumpcji tlenu, która pozwala spalać więcej kalorii niż tradycyjne ćwiczenia. | ||
Be Yourself Najem hybrydowy - oferuje wykończone i w pełni wyposażone miejsca do pracy. W modelu rozliczeniowym firma płaci za rzeczywistą liczbę pracowników, a nie za metraż powierzchni biurowej. Dodatkową korzyścią jest brak konieczności wpłacania kaucji. | Parasole Na każdej recepcji budynkowej możliwość bezpłatnego wypożyczenia parasola. | ||
Usługi dodatkowe Na terenie kompleksu znajduje się również: ekrany informacyjne, monitoring oraz wiele innych rozwiązań które umożliwiają swobodne funkcjonowanie oraz usprawniają komunikację. | W najbliższej odległości znajdują się również różne udogodnienia takie jak np. Galeria Mokotów, liczne kawiarnie, restauracje, basen, sklepy, przedszkola, żłobki, czy też centrum konferencyjne. |
Bezpieczeństwo
System zarządzania budynkiem | Inteligentny zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS) |
Ochrona 24h | Tak |
Kontrola dostępu | Zintegrowany system kontroli dostępu Honeywell |
Monitoring | Nowy monitoring CCTV podłączony do BMS |
Bezpieczeństwo energetyczne | Możliwość podłączenia gwarantowanej linii energetycznej z generatora oraz drugiej niezależnej linii energetycznej |
Serwerownia | Nie |
Infrastruktura | 1 linia energetyczna, 1 linia światłowodowa oraz połączenia radiowe |
Operatorzy telekomunikacyjni | Dostępnych 5 operatorów |
Dla najemców
Adgar zapewnia najwyższy poziom obsługi i wsparcia dla klientów. Wierzymy, że każdy z naszych budynków powinien być wyjątkowy, przyjazny i dostosowany do indywidualnych wymagań każdego z najemców. Oferowana przez nas powierzchnia biurowa wspiera rozwój ich działalności biznesowej oraz odpowiada ich potrzebom.
Centrum Obsługi Najemców
W ramach Naszego nieustannego zaangażowania w świadczenie wysokiej klasy usług dla naszych najemców, Nasi najemcy mają dostęp do systemu Help Desk, dzięki któremu przez całą dobę będą mogli zgłaszać wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem obiektu biurowego.
Serwisy dodatkowe
Adgar oferuje szeroki zakres usług dodatkowych, które wspierają administrowanie powierzchnią biurową i utrzymanie jej w odpowiednim standardzie, m.in. doradztwo w zakresie prac wykończeniowych, prace naprawcze, montażowe, usługi recepcyjne.
Zarządzanie nieruchomościami
Aleksandra Bubula
Specjalista ds. obsługi najemców
M: +48 667 000 099
Email: aleksandra.bubula@adgar.pl
Bezpieczeństwo
T: +48 22 323 81 44
Monika Szelenberger | |
Head of Leasing and Asset ManagementHead of Leasing and Asset Management | |
M: +48 668 268 122 Email: monika.szelenberger@adgar.pl |
Angelika Wilk | |
Leasing and Flexible Workplaces ManagerLeasing and Flexible Workplaces Manager | |
M: +48 785 776 999 Email: angelika.wilk@adgar.pl |
Tomasz Stopka | |
Leasing & Flexible Workplaces ManagerLeasing & Flexible Workplaces Manager | |
M: +48 695 694 804 Email: tomasz.stopka@adgar.pl |