ADGAR POLANDPOLAND | 12PROPERTIES NIERUCHOMOŚCI | 140,000 m2 LEASABLE AREA POWIERZCHNIA | 989 M NIS ASSETS VALUEWARTOŚĆ AKTYWÓW |
Sprawdź nasze nieruchomości
CityMiasto | BuildingNieruchomości | AddressNazwa | Total GLA (m2)Powierzchnia wynajmu brutto |
---|---|---|---|
Mokotów, Warszawa | Adgar BitAdgar Bit | Konstruktorska 11 | 8 500 |
Ochota, Warszawa | Adgar Park WestAdgar Park West | Aleje Jerozolimskie 181 | 43 000 |
Mokotów, Warszawa | Adgar Plaza A and BAdgar Plaza A and B | Postępu 17 A i B | 27 000 |
Mokotów, Warszawa | Adgar Plaza OneAdgar Plaza One | Postępu 15 | 12 300 |
Mokotów, Warszawa | Adgar WaveAdgar Wave | Rzymowskiego 53 | 14 000 |
Mokotów, Warszawa | Inchcape BMW Motor PolskaInchcape BMW Motor Polska | Aleja Prymasa Tysiąclecia 64 | 5 300 |
Wola, Warszawa | Adgar Renaissance TowerAdgar Renaissance Tower | Skierniewicka 10a | 18 272 |
Wola, Warszawa | Adgar PDT WolaAdgar PDT Wola | Młynarska 12/10 | 8 512 |
Nasze koncepty
Misją Adgar jest nie tylko wynajmować powierzchnię ale przede wszystkim oferować przestrzeń, w której będzie pracowało się lepiej, bardziej elastycznie i kreatywnie. Wnętrza, otoczenie i atmosfera mają sprzyjać powstawaniu nowych idei oraz rozwijaniu biznesów naszych partnerów. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach elastyczność jest kluczowa i staramy się dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb naszych klientów, stąd w naszych budynkach znajdują się różne koncepty najmu – tradycyjna przestrzeń biurowa, coworking, najem hybrydowy i elastyczne miejsca pracy. W każdym biurowcu posiadamy także do wynajęcia przestrzeń eventową i szkoleniową.