ADGAR POLANDPOLAND | 9PROPERTIES NIERUCHOMOŚCI | 109,000 m2 LEASABLE AREA POWIERZCHNIA | 989 M NIS ASSETS VALUEWARTOŚĆ AKTYWÓW |
Portfolio Adgar Poland
FEATURED PROPERTIESPREZENTOWANE NIERUCHOMOŚCI
Wpisów nie znaleziono















sprawdź inne NIERUCHOMOŚCI POLSCE
CityMiasto | BuildingNieruchomości | AddressNazwa | Total GLA (m2)Powierzchnia wynajmu brutto |
---|---|---|---|
Mokotów, Warszawa | Adgar BitAdgar Bit | Konstruktorska 11 | 8 500 |
Ochota, Warszawa | Adgar Park WestAdgar Park West | Aleje Jerozolimskie 181 | 43 000 |
Ochota, Warszawa | Adgar Park West – Building DAdgar Park West – Building D | Aleje Jerozolimskie 181 | 8 047 |
Mokotów, Warszawa | Adgar Plaza A and BAdgar Plaza A and B | Postępu 17 A i B | 27 000 |
Mokotów, Warszawa | Adgar Plaza OneAdgar Plaza One | Postępu 15 | 12 300 |
Mokotów, Warszawa | Adgar WaveAdgar Wave | Rzymowskiego 53 | 14 000 |
Mokotów, Warszawa | Inchcape BMW Motor PolskaInchcape BMW Motor Polska | n/a Nie dotyczy | 5 300 |
Jesteśmy dumni z naszego przedsiębiorstwa